분류 | 설명 | 대표 기술 |
---|---|---|
기계학습 (Machine Learning) | 데이터에서 패턴을 학습해 예측 | 지도학습, 비지도학습, 강화학습 등 |
자연어 처리 (NLP) | 인간의 언어 이해·생성 | 번역, 요약, 질의응답, 챗봇, 감정 분석 |
컴퓨터 비전 (CV) | 이미지/비디오 인식과 해석 | 얼굴 인식, 객체 탐지, OCR, 자율주행 |
문서 인텔리전스 (Document Intelligence) | 문서 구조 이해 + 추출 | OCR + NLP → 계약서, 청구서 자동 분석 |
지식 마이닝 (Knowledge Mining) | 방대한 데이터에서 의미 있는 정보 추출 | 검색, 문서 분류, RAG, 그래프 생성 등 |
생성 AI (Generative AI) | 텍스트, 이미지, 음성, 영상 생성 | GPT, DALL·E, Sora, MusicGen 등 |
✅ 기계학습이 뿌리
➕ NLP, CV, 문서 처리, 지식 마이닝은 활용 분야
🚀 생성 AI는 이 모든 걸 종합적으로 활용하는 최신 트렌드
핵심 기능: 예측, 분류, 패턴 학습
프로젝트 이름 | 설명 |
---|---|
🎯 고객 이탈 예측 | 사용자의 행동 데이터로 이탈 가능성 예측 |
🏥 당뇨병 발병 예측 | 의료 데이터 기반 질병 예측 |
📈 주식 가격 예측 | 과거 가격 + 뉴스 감성 기반 예측 (정확도 낮지만 인기 주제) |
핵심 기능: 언어 이해, 요약, 번역, 감정 분석